Магнитный сепаратор
Это устойчивое и универсальное оборудование для магнитной сепарации подходит для широкого спектра применений благодаря уникальной модульной конструкции, обеспечивающей превосходную селективность разделения и улучшенное извлечение мелких и очень мелких частиц.
Магнитный сепаратор широко используется в горнодобывающей промышленности, деревообрабатывающей промышленности, керамической промышленности, химической, пищевой и других отраслях промышленности. Магнитный сепаратор подходит для мокрой магнитной сепарации магнетита, магнитного колчедана, обожженной руды, ильменита и других материалов с размером ниже 3 мм, он также применяется для удаления железа из угля, неметаллических минералов, строительных материалов и других материалов.
Технические характеристики
Модель | Параметры | Частота вращения | Интенсивность магнитной индукции | Размер частиц | Мощность переработки | Мощность двигателя | Вес | |
Диаметр (мм) | Длина (мм) | (об/мин) | (MT) | (мм) | (т/ч) | (кВт) | (т) | |
CTY-718 | 750 | 1800 | 35 | 155 | 0.6-0 | 20-45 | 2.2 | 2.1 |
CTY-918 | 900 | 1800 | 24 | 160 | 0.6-0 | 25-55 | 3 | 2.8 |
CTY-924 | 900 | 2400 | 24 | 165 | 0.6-0 | 35-70 | 4 | 4.5 |
CTY-1018 | 1050 | 1800 | 22 | 165 | 0.6-0 | 40-75 | 4 | 4 |
CTY-1021 | 1050 | 2100 | 22 | 165 | 0.6-0 | 45-85 | 5.5 | 4.5 |
CTY-1024 | 1050 | 2400 | 22 | 165 | 0.6-0 | 52-100 | 5.5 | 5 |
CTY-1030 | 1050 | 3000 | 22 | 165 | 0.6-0 | 60-120 | 7.5 | 6 |
CTY-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 165 | 0.6-0 | 47-90 | 5.5 | 5.8 |
CTY-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 165 | 0.6-0 | 82-120 | 7.5 | 6.2 |
CTY-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 165 | 0.6-0 | 90-150 | 7.5 | 7.2 |
CTY-1530 | 1500 | 3000 | 17 | 165 | 0.6-0 | 150-250 | 11.5 | 7.8 |
Технические характеристики магнитного сепаратора серии CT
Модель | Цилиндр | Ширина ленты (мм) | Размер частиц (мм) | Производительность (т/ч) | Вес (т) | |||
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Максимальный крутящий момент (Нм) | Интенсивность магнитного поля (мТл) | |||||
CT-66 | 630 | 600 | 1597 | 120 | 500 | 10-75 | 50-110 | 0.75 |
CT-67 | 630 | 750 | 2900 | 150 | 650 | 10-75 | 80-140 | 0.85 |
CT-69 | 630 | 950 | 3400 | 150 | 800 | 10-75 | 100-150 | 1.1 |
CT-89 | 800 | 950 | 5478 | 155 | 800 | 10-100 | 150-210 | L6 |
CT-811 | 800 | 1150 | 6820 | 155 | 1000 | 10-100 | 230-290 | 1.85 |
CT-814 | 800 | 1400 | 8200 | 155 | 1200 | 10-100 | 300-360 | 2.15 |
CT-816 | 800 | 1600 | 9270 | 155 | 1400 | 10-100 | 350-430 | 2.5 |
Компания Shenyang Yate имеет более чем 20-летний опыт работы в индустрии дробления горных пород. Как опытный производитель дробильного оборудования, мы можем разрабатывать и производить портативные и экономичные системы крупного дробления, отвечающие вашим требованиям. Мы можем предложить передвижные камнедробилки с различными конфигурациями, которые идеально соответствуют различным эксплуатационным требованиям. Наши машины для дробления горных пород экономичны, и они могут выполнять весь процесс разрушения горных пород, включая дробление, измельчение, просеивание, подачу и т.д. Наше передвижное дробильно-размольное оборудование также оснащено инновационными и динамичными технологиями дробильной обработки, которые помогут сделать вашу погрузочно-разгрузочную работу более доступной. Если вы хотите узнать более подробную информацию о наших дробильных машинах или услуга , свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.
Свяжитесь с нами!