Питатель пластинчатый серии YZ
Пластичный питать серии YZ, также известный, как лотковый питатель, представляет собой механический тип питателя, функцией которого является обеспечение выгрузки либо равномерная подача сыпучих материалов из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие машины или транспортирующие устройства. Пластинчатый питатель обычно применяется в качестве основного или бункерного питателя, предназначенного для различных применений, от легких до тяжелых, от малотоннажных до крупнотоннажных материалов. Благодаря усовершенствованной конструкции, отличной конфигурации и безопасной эксплуатации, этот тип питателя широко применяется в горнодобывающей, цементной и металлургической промышленности и т.д.
Характеристики
- Пластинчатый питатель может транспортировать материалы большего размера с диаметром до 1.5 метров;
- Высота расходного бункера выше 10 метров, благодаря этому повышается возможность выдерживать большое давление и ударные заряды;
- Стандартные компоненты ходовой части пластинчатого питателя обеспечивают надежную и долговечную работу;
- Перекрытие и изоляция позволяет уменьшить утечку мелких частиц;
- Питатель обеспечивает лучшее управление подачей, предотвращая засорение материала, подаваемого в последующее оборудование;
- Этот вид питателя может использоваться для подачи сухих и влажных материалов различных размеров на постоянной скорости;
- Уменьшение шумового загрязнения для более тихой работы;
- Уменьшение шумового загрязнения для более тихой работы;
- Сферические подшипники большего размера с антифрикционным покрытием на ведущем вале с долгим сроком службы гарантирует более длительный срок службы.
- Одинарная дуговая гусеничная пластина
- Двойная дуговая гусеничная пластина
Технические характеристики
Модель | GBZ100-7 | GBZ110-6 | GBZ120-3 | GBZ120-4.5 | GBZ120-10 | GBZ125-4 | GBZ125-6 |
Параметры (мм) | 1000×7000 | 1100×6000 | 1200×3000 | 1200×4500 | 1200×10000 | 1250×4000 | 1250×6000 |
Ширина хоровой части цепи (мм) | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
Дистанция между сцепными колесами (мм) | 7000 | 6000 | 3000 | 4500 | 10000 | 4000 | 6000 |
Макс.размер загрузочного отверстия (мм) | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
Скорость загрузки (м/с) | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 |
Объем загрузки (т/ч) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 150-250 | 150-250 |
Модель редуктора | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-123 | NGW-S-103 | NGW-S-113 |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | 22 | 11 | 15 |
Шаг цепи (мм) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Вес (т) | 27.27 | 24.29 | 21.52 | 24.38 | 36.72 | 23.6 | 26.11 |
Модель | GBZ125-7 | GBZ125-9 | GBZ150-6 | GBZ150-8 | GBZ150-9 | GBZ160-5 | GBZ160-6 |
Параметры (мм) | 1250×7000 | 1250×9000 | 1500×6000 | 1500×8000 | 1500×9000 | 1600×5000 | 1600×6000 |
Ширина цепи (мм) | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
Дистанция между сцепными колесами (мм) | 7000 | 9000 | 6000 | 8000 | 9000 | 5000 | 6000 |
Макс.размер загрузочного отверстия(мм) | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Скорость загрузки (м/с) | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 |
Объем загрузки (т/ч) | 150-250 | 150-250 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-350 | 200-350 |
Модель редуктора | NGW-S-113 | NGW-S-113 | NGW-S-123 | ZJX-8 | ZJX-8 | NGW-S-113 | NGW-S-123 |
Мощность двигателя (кВт) | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Шаг цепи (мм) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Вес (т) | 29.16 | 35.69 | 31.4 | 40.33 | 44.54 | 30.13 | 34.63 |
Модель | GBZ160-8 | GBZ180-8 | GBZ180-10 | GBZ200-12 | GBZ220-10 | GBZ240-5 | GBZ240-10 |
Параметры (мм) | 1600×8000 | 1800×8000 | 1800×10000 | 2000×12000 | 2200×10000 | 2400×5000 | 2400×10000 |
Ширина цепи (мм) | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
Дистанция между сцепными колесами (мм) | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 5000 | 10000 |
Макс.размер загрузочного отверстия (мм) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
Скорость загрузки (м/с) | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 |
Объем загрузки (т/ч) | 200-350 | 250-400 | 250-400 | 250-450 | 300-500 | 300-800 | 300-800 |
Модель редуктора | ZJX-8 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-8 | ZJX-28 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | 30 | 55 |
Шаг цепи (мм) | 216 | 216 | 216 | 228.6 | 228.6 | 216 | 228.6 |
Вес (т) | 43.23 | 45.26 | 55.18 | 75.3 | 66.34 | 36.52 | 72.25 |
Компания Shenyang Yate имеет более чем 20-летний опыт работы в индустрии дробления горных пород. Как опытный производитель дробильного оборудования, мы можем разрабатывать и производить портативные и экономичные системы крупного дробления, отвечающие вашим требованиям. Мы можем предложить передвижные камнедробилки с различными конфигурациями, которые идеально соответствуют различным эксплуатационным требованиям. Наши машины для дробления горных пород экономичны, и они могут выполнять весь процесс разрушения горных пород, включая дробление, измельчение, просеивание, подачу и т.д. Наше передвижное дробильно-размольное оборудование также оснащено инновационными и динамичными технологиями дробильной обработки, которые помогут сделать вашу погрузочно-разгрузочную работу более доступной. Если вы хотите узнать более подробную информацию о наших дробильных машинах или услуга , свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.
Свяжитесь с нами!